CLAVE PLANTEL | CLAVE ASIGNATURA | CREDITOS | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CALIFICACION | TIPO DE EXAMEN | PERIODO | FOLIO ACTA | GRUPO |
| TERCER AÑO |
| 021 | 1601 | 08 | OBL | DERECHO | 9 | ORD | 2005-0 | 1611993 | 0608 |
| 021 | 1602 | 12 | OBL | LITERAT.MEXICANA E IBEROAMER | 10 | ORD | 2005-0 | 1612047 | 0608 |
| 021 | 1608 | 12 | OBL | LENGUA EXTRANJERA FRANCES II | 10 | ORD | 2005-0 | 1612137 | 0608 |
| 021 | 1609 | 14 | OBL | PSICOLOGIA | 9 | ORD | 2005-0 | 1612162 | 0608 |
| 021 | 1614 | 12 | OBL | GEOGRAFIA ECONOMICA | 8 | ORD | 2005-0 | 1612245 | 0608 |
| 021 | 1615 | 12 | OBL | INTR.AL ESTUD.D LAS CIEN.SOC | 10 | ORD | 2005-0 | 1612265 | 0608 |
| 021 | 1616 | 12 | OBL | PROBL.SOC.POL.-ECON.D MEXICO | 9 | ORD | 2005-0 | 1612293 | 0608 |
| 021 | 1619 | 20 | OBL | MATEMATICAS VI (AREA 3) | 8 | ORD | 2005-0 | 1612330 | 0608 |
| OPTATIVAS |
| 021 | 1712 | 12 | OPT | ESTADISTICA Y PROBABILIDAD | 9 | ORD | 2005-0 | 1612425 | 0633 |
| 021 | 1720 | 12 | OPT | SOCIOLOGIA | 9 | ORD | 2005-0 | 1612454 | 0634 |